Update Server am 11.07.2025 um 21:13 Uhr

  letzter Bodenfrost erster Bodenfrost max.
Temp.
min.
Temp.
Wind max. Wachstum beginnt
2025 06.05.2025 - - - 40,4 °C (02.07.2025) -16,8 °C (18.02.2025) 8 Bft (03.01.2025) 20.03.2025 (200)
2024 25.04.2024 16.10.2024 36,4 °C (29.08.2024)   -12,5 °C (09.01.2024) 8 Bft (07.02.2024) 01.03.2024 (200) 
2023 01.05.23 18.10.2023 36,1 °C (15.07.2023) -12,2 °C (01.12.2023) 8 Bft (03.02.2023) 18.03.2023 (200)
2022 29.04.22 20.10.2022 39,9 °C (19.06.2022) -13,1 °C (15.12.2022) 10 Bft (21.02.2022) 15.03.2022 (200)
2021 28.4.2021 10.10.2021 36,8 °C (19.06.2021) -16,8 °C (15.02.2021) 7 Bft (01.12.2021) 28.03.2021 (200)
2020 15.05.2020 21.11.2020 38,3 °C (21.08.2020) -7,8 °C (24.03.2020) 6 Bft (10.02.2020) 29.02.2020 (200)
2019 08.05.2019 07.10.2019 39,2 °C (30.06.2019) -7,8 °C (20.01.2019) 6 Bft (08.03.2019) 15.03.2019 (200)
2018 07.04.2018 08.10.2018 37,2 °C (08.08.2018) -13,9 °C (27.02.2018) 6 Bft (21.06.2018) 07.04.2018 (200)
2017 30.04.2017 14.11.2017 32,8 °C (30.07.2017) -10,0 °C (11.01.2017) 7 Bft (18.03.2017) 22.03.2017 (200)
2016 26.04.2016 09.11.2016 35,0 °C (24.06.2016) -11,7 °C (04.01.2016) 6 Bft (10.02.2016) 26.03.2016 (200)
2015 19.04.2015 12.10.2015 39,4 °C (04.07.2015) -5,3 °C (07.02.2015) 6 Bft (26.12.2015) 19.03.2015 (200)
2014 17.04.2014 28.11.2014 38,1 °C (20.07.2014) -14,4 °C (25.01.2014) 6 Bft (16.03.2014) 10.03.2014 (200)
2013 08.04.2013 19.10.2013 36,7 °C (27.07.2013) -12,6 °C (14.03.2013) 7 Bft (31.01.2013) 17.04.2013 (200)
2012 17.04.2012 28.10.2012 37,4 °C (19.08.2012) -19,6 °C (06.02.2012) 10 Bft (31.03.2012) 17.03.2012 (200)
2011 05.05.2011 15.10.2011 33,4 °C (30.05.2011) -14,1 °C (23.02.2011) 10 Bft (08.04.2011) 29.03.2011 (200)
2010 05.05.2010 01.10.2010 34,4 °C (11.06.2010) -20,2 °C (27.01.2010) 9 Bft (28.02.2010) 02.04.2010 (200)
2009 01.04.2009 19.10.2009 34,7 °C (26.05.2009) -18,2 °C (07.01.2009) 9 Bft (28.05.2009) 02.04.2009 (200)
2008 09.04.2008 14.11.2008 33,7 °C (09.06.2008) -9,4 °C (31.01.2008) 10 Bft (26.01.2008) 08.03.2008 (200)
2007 30.04.2007 14.10.2007 34,7 °C (15.06.2007) -10,1 °C (26.01.2007) 8 Bft (07.12.2007) 07.03.2007 (200)

 

  Ø  Temp. Ø min.
Temp.
Ø max.
Temp.
unter
-10°C
max.
0°C
unter
0°C
unter
10°C
> 25°C > 30°C Tropen Regen Sonne
2025 11,8 °C 3,8 °C 15,6 °C 5 Tage 4 Tage 54 Tage 63 Tage 35 Tage 11 Tage 1 Tage 171,0 l/m² 824:58 h
2024 11,76°C 6,9°C 16,6°C 3 Tage 6 Tage 51 Tage 113 Tage 86 Tage 32 Tage 5 Tage 552 l/m² 1336 h
2023 10,89 °C 6,1 °C 15,8 °C 3 Tage 6 Tage65 Tage118 Tage 78 Tage 28 Tage 4 Tage 648 l/m² 1232 h
2022 10,77 °C 5,6 °C 16,1 °C 3 Tage 12 Tage74 Tage108 Tage 71 Tage 28 Tage 7 Tage 409 l/m² 1362 h
2021 9,85 °C 5,3 °C 14,5 °C 9 Tage 17 Tage91 Tage129 Tage 63 Tage 15 Tage 7 Tage 449 l/m² 1250 h
2020 11,07 °C 6,1 °C 16,3 °C 0 Tage 0 Tage59 Tage108 Tage 70 Tage 26 Tage 5 Tage 384 l/m² 1496 h
2019 11,21 °C 6,1 °C 16,4 °C 0 Tage 5 Tage63 Tage111 Tage 80 Tage 33 Tage 9 Tage 425 l/m² 1778 h
2018 11,10 °C 6,2 °C 16,3 °C 8 Tage 9 Tage66 Tage125 Tage 98 Tage 33 Tage 11 Tage 363 l/m² 2038 h
2017 10,37 °C 6,3 °C 14,7 °C 1 Tag 0 Tage55 Tage115 Tage 51 Tage 8 Tage 4 Tage 555 l/m² 1713 h
2016 10,26 °C 5,7 °C 14,9 °C 4 Tage 11 Tage69 Tage129 Tage 73 Tage 14 Tage 1 Tage 402 l/m² 1535 h
2015 11,7 °C 6,5 °C 17,4 °C 0 Tage 1 Tag47 Tage82 Tage 66 Tage 27 Tage 7 Tage 354 l/m² 1385 h
2014 11,1 °C 6,9 °C 15,8 °C 4 Tage 19 Tage 45 Tage87 Tage 54 Tage 18 Tage 7 Tage 334 l/m² 1076 h
2013 9,8 °C 5,6 °C 14,4 °C 2 Tage 23 Tage87 Tage 144 Tage 69 Tage 19 Tage 6 Tage 386 l/m² 992 h
2012 9,9 °C 5,4 °C 14,9 °C 13 Tage 26 Tage78 Tage124 Tage 64 Tage 16 Tage 1 Tag 467 l/m² 1092 h
2011 10,5 °C 5,9 °C 15,7 °C 4 Tage 12 Tage76 Tage122 Tage 70 Tage 16 Tage 1 Tag 656 l/m² 1159 h
2010 8,3 °C 3,5 °C 13,4 °C 1 Tag 61 Tage 125 Tage132 Tage 62 Tage 27 Tage 4 Tage 582 l/m²  
2009 9,7 °C 4,7 °C 15,3 °C 0 Tage 17 Tage91 Tage130 Tage 76 Tage 29 Tage 0 Tage 513 l/m²  
2008 10,5 °C 5,7 °C 15,6 °C 0 Tage 10 Tage60 Tage124 Tage 80 Tage 22 Tage 2 Tage 467 l/m²  
2007 10,8 °C 6,2 °C 15,7 °C 0 Tage 8 Tage57 Tage114 Tage 62 Tage 23 Tage 2 Tage 616 l/m²  
soll 9,4 °C                   570 l/m² 1641 h

 

  Kältesumme Wärmesumme Wachstum-Gradtage Kühl-Gradtage Heiz-Gradtage
2025 54,2 °C-Tage 194,9 °C-Tage 1148,7 °C-Tage 91,2 °C-Tage 1672,7 °C-Tage
2024 69,5 °C-Tage 101,5 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 278,2 °C-Tage 2475,9 °C-Tage
2023 64,7 °C-Tage 84,2 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 222,8 °C-Tage 2734,0 °C-Tage
2022 30,5 °C-Tage 126,3 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 257,1 °C-Tage 2801,3 °C-Tage
2021 91,6 °C-Tage 88,5 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 209,1 °C-Tage 3100,9 °C-Tage
2020 0,2 °C-Tage 94,5 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 215,0 °C-Tage 2667,1 °C-Tage
2019 33,5 °C-Tage 157,9 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 308,5 °C-Tage 2756,6 °C-Tage
2018 112,6 °C-Tage 146,3 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 335,7 °C-Tage 2929,9 °C-Tage
2017 100,9 °C-Tage 46,4 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 146,2 °C-Tage 2987,7 °C-Tage
2016 85,8 °C-Tage 58,4 °C-Tage 2747,5 °C-Tage 179,2 °C-Tage 3113,6 °C-Tage
 100 zu warm
100-200 normaler
200-299 kalter
300-399 strenger
400 sehr strenger Winter
       

 

 

Temperaturen Ø

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
soll -0,5 °C 0,7 °C 4,0 °C 8,4 °C 13,5 °C 16,9 °C 18,2 °C 17,9 °C 14,3 °C 9,7 °C 4,6 °C 1,0 °C
2025 2,5 °C 0,1 °C 6,1 °C 11,6 °C 13,6 °C 19,7 °C 21,0 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 2,2 °C
2024 1,2 °C 0,1 °C 6,1 °C 11,6 °C 13,6 °C 19,7 °C 21,1 °C 21,4 °C 16,6 °C 10,6 °C 4,7 °C 3,7 °C
2023 4,0 °C 2,6 °C 5,6 °C 7,8 °C 13,6 °C 19,2 °C 20,2 °C 19,5 °C 17,6 °C 11,4 °C 5,4 °C 3,3 °C
2022 3,1 °C 5,0 °C 4,1 °C 8,2 °C 15,1 °C 20,0 °C 19,8 °C 21,4 °C 13,6 °C 12,0 °C 5,4 °C 1,0 °C
2021 0,5 °C 0,0 °C 4,8 °C 6,8 °C 12,5 °C 20,1 °C 21,1 °C 18,1 °C 16,1 °C 10,1 °C 6,0 °C 1,5 °C
2020 4,0 °C 5,8 °C 4,9 °C 9,7 °C 12,5 °C 19,2 °C 19,2 °C 21,4 °C 15,4 °C 11,3 °C 6,7 °C 2,6 °C
2019 1,4 °C 4,3 °C 7,0 °C 10,1 °C 12,6 °C 22,5 °C 19,7 °C 20,8 °C 15,2 °C 10,8 °C 5,9 °C 3,8 °C
2018 3,4 °C -1,3 °C 1,3 °C 13,3 °C 17,2 °C 19,3 °C 20,9 °C 21,5 °C 16,7 °C 10,8 °C 4,9 °C 4,4 °C
2017 -1,0 °C 1,9 °C 7,4 °C 8,3 °C 14,7 °C 18,3 °C 19,0 °C 19,2 °C 14,2 °C 11,8 °C 6,2 °C 3,8 °C
2016 -1,3 °C 4,0 °C 4,8 °C 8,8 °C 15,6 °C 18,8 °C 19,7 °C 18,5 °C 17,1 °C 8,9 °C 3,9 °C 3,0 °C
2015 3,0 °C 1,9 °C 6,1 °C 9,4 °C 13,6 °C 17,2 °C 20,4 °C 22,5 °C 14,1 °C 8,3 °C 7,9 °C 3,7 °C
2014 0,3 °C 4,7 °C 7,6 °C 11,7 °C 13,5 °C 16,9 °C 22,1 °C 17,8 °C 16,1 °C 12,2 °C 6,7 °C 2,7 °C
2013 0,3 °C 0,3 °C -0,5 °C 9,3 °C 14,7 °C 18,2 °C 21,3 °C 19,4 °C 13,2 °C 11,0 °C 5,4 °C 4,2 °C
2012 1,9 °C -1,7 °C 7,5 °C 9,8 °C 15,8 °C 16,9 °C 19,0 °C 19,1 °C 14,8 °C 9,1 °C 5,4 °C 0,4 °C
2011 1,4 °C -0,4 °C 4,8 °C 13,0 °C 15,4 °C 19,0 °C 18,1 °C 18,9 °C 15,7 °C 9,8 °C 4,3 °C 4,6 °C
2010 -5,3 °C -0,3 °C 4,7 °C 9,6 °C 11,6 °C 18,5 °C 22,9 °C 18,4 °C 12,6 °C 7,4 °C 4,3 °C -4,3 °C
2009 -2,2 °C 0,5 °C 4,9 °C 13,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 20,2 °C 20,1 °C 15,2 °C 7,3 °C 6,7 °C -0,7 °C
2008 3,1 °C 4,7 °C 4,8 °C 8,0 °C 15,8 °C 19,6 °C 20,3 °C 19,2 °C 13,7 °C 9,4 °C 5,5 °C 1,5 °C
2007 5,0 °C 2,9 °C 7,3 °C 12,2 °C 16,4 °C 19,9 °C 19,2 °C 17,8 °C 13,5 °C 8,4 °C 3,6 °C 2,2 °C

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Temp.
(Luft)
min.
Temp.
(Luft)
max.
Temp.
(Luft)
Ø Temp.
(Luft)
min.
Temp.
(Luft)
max.
Temp.
(Luft)
2025 6,9 °C -16,8 °C 30,6 °C 17,3 °C -1,1 °C 40,4 °C
2024 8,9 °C-12,5°C28,9°C 18,9 °C2,2 °C36,4 °C
2023 6,8 °C-9,4 °C28,3 °C18,0 °C-0,1 °C37,1 °C
2022 7,0 °C -7,2 °C29,8 °C18,0 °C1,2 °C39,9 °C
2021 5,0 °C -16,8 °C30,9 °C17,6 °C1,0 °C36,8 °C
2020 7,4 °C-7,8 °C 26,6 °C17,6 °C-0,7 °C38,3 °C
2019 7,1 °C-7,8 °C28,6 °C18,2 °C -1,6 °C39,2 °C
2018 6,9 °C-13,9 °C 31,7 °C19,1 °C2,2 °C37,2 °C
2017 6,3 °C-10,0 °C31,1 °C 17,1 °C0,0 °C 32,8 °C
2016 6,6 °C-11,7 °C28,9 °C17,9 °C 2,8 °C35,0 °C

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Temp. -20cm(Boden) min.
Temp. -20cm(Boden)
max.
Temp. -20cm(Boden)
Ø Temp. -20cm(Boden) min.
Temp. -20cm(Boden)
max.
Temp. -20cm(Boden)
2025 7,4 °C 0,0 °C  19,4 °C 17,7 °C 12,2 °C 24,4 °C
2024 8,9 °C0,6 °C 21,7 °C 19,7 °C11,7 °C 25,6 °C
2023 7,4 °C1,1 °C18,9 °C18,8 °C10,0 °C23,9 °C
2022 7,1 °C1,1 °C18,9 °C18,9 °C11,1 °C 25,0 °C
2021 6,2 °C0,6 °C 17,2 °C18,6 °C8,9 °C 24,4 °C
2020 7,9 °C 2,2 °C 17,2 °C18,4 °C11,7 °C23,9 °C
2019 7,7 °C 0,0 °C18,9 °C19,0 °C10,6 °C25,0 °C
2018 7,0 °C 0,0 °C20,0 °C19,0 °C 13,3 °C23,9 °C
2017 6,7 °C1,1 °C17,8 °C 17,8 °C 9,4 °C22,2 °C
2016 6,9 °C1,1 °C18,3 °C18,3 °C 9,4 °C 21,7 °C

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Temp. -40cm(Boden) min.
Temp. -40cm(Boden)
max.
Temp. -40cm(Boden)
Ø Temp. -40cm(Boden) min.
Temp. -40cm(Boden)
max.
Temp. -40cm(Boden)
2025 7,5 °C 1,1 °C  18,3 °C 17,6 °C 12,8 °C 23,3 °C
2024 7,4 °C1,7 °C 20,6 °C17,3 °C 12,8 °C23,3 °C
2023 9,0 °C1,7 °C16,7 °C 19,6 °C 12,8 °C 24,4 °C
2022 7,4 °C2,2 °C16,7 °C18,0 °C10,6 °C22,2 °C
2021 7,1 °C2,8 °C 15,0 °C18,2 °C  9,4 °C 22,2 °C
2020 7,9 °C 3,3 °C15,6 °C17,9 °C12,2 °C22,2 °C
2019 7,7 °C  2,8 °C 16,7 °C18,5 °C11,1 °C22,8 °C
2018 7,0 °C  1,7 °C 17,8 °C18,2 °C12,2 °C22,2 °C
2017 6,7 °C1,7 °C16,1 °C 17,1 °C9,4 °C21,1 °C
2016 6,9 °C1,7 °C16,7 °C17,5 °C 8,9 °C 20,6 °C

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Temp. -60cm(Boden) min.
Temp. -60cm(Boden)
max.
Temp. -60cm(Boden)
Ø Temp. -60cm(Boden) min.
Temp. -60cm(Boden)
max.
Temp. -60cm(Boden)
2025 7,5 °C 2,2 °C  15,0 °C 16,0 °C 12,8 °C 20,0 °C
2024 8,7 °C2,8 °C 17,8 °C 18,5 °C 12,8 °C 21,7 °C
2023 7,3 °C2,8 °C15,0 °C17,2 °C10,0 °C20,6 °C
2022 7,1 °C3,3 °C15,6 °C17,4 °C  10,6 °C 21,1 °C
2021 6,3 °C2,2 °C 13,9 °C17,1 °C9,4 °C 20,6 °C
2020 7,9 °C 4,4 °C14,4 °C17,2 °C11,7 °C21,1 °C
2019 7,9 °C  3,9 °C 15,6 °C17,8 °C11,1 °C 21,7 °C
2018 7,0 °C  2,8 °C 15,6 °C17,1 °C10,6 °C20,6 °C
2017 6,8 °C2,8 °C14,4 °C 16,1 °C8,9 °C 19,4 °C
2016 7,2 °C3,3 °C15,0 °C16,5 °C 8,3 °C 19,4 °C

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Temp. -100cm(Boden) min.
Temp. -100cm(Boden)
max.
Temp. -100cm(Boden)
Ø Temp. -100cm(Boden) min.
Temp. -100cm(Boden)
max.
Temp. -100cm(Boden)
2025 7,7 °C  3,9 °C 13,9 °C 14,5 °C 11,1 °C 18,3 °C
2024 8,6 °C4,4 °C 16,1 °C 17,3 °C 11,1 °C 20,0 °C
2023 7,5 °C4,4 °C13,9 °C16,2 °C 9,4 °C 19,4 °C
2022 7,3 °C4,4 °C13,9 °C16,4 °C  9,4 °C 19,4 °C
2021 6,7 °C 3,3 °C 12,8 °C 16,1 °C  8,9 °C 19,4 °C
2020 8,1 °C5,6 °C13,9 °C16,3 °C 11,1 °C 19,4 °C
2019 4,9 °C 7,2 °C14,4 °C16,9 °C 11,1 °C 20,0 °C

 

 

Niederschlag

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
soll 41 l 33 l 36 l 41 l 54 l 69 l 57 l 62 l 45 l 37 l 46 l 49 l
2025 43,2 l 33,6 l 21,4 l 15,6 l 24,2 l 18,2 l 14,8 l -- l 0,0 l 0,0 l 0,0 l -- l
2024 36,4 l 70,0 l 25,0 l 28,6 l 38,2 l 89,8 l 104,2 l 27,4 l 39,0 l 22,0 l 41,6 l 29,8 l
2023 44,2 l 28,8 l 57,8 l 55,6 l 12,4 l 84,6 l 53,6 l 92,6 l 7,8 l 87,4 l 44,2 l 78,8 l
2022 26,2 l 49,2 l 1,2 l 22,2 l 20,8 l 42,6 l 40,8 l 69,2 l 34,4 l 36,6 l 27,4 l 38,2 l
2021 40,6 l 19,2 l 22,4 l 25,8 l 55,0 l 53,2 l 38,4 l 81,4 l 15,6 l 16,4 l 58,2 l 23,0 l
2020 19,2 l 63,6 l 25,4 l 12,0 l 19,2 l 17,4 l 49,0 l 41,0 l 40,2 l 60,0 l 12,6 l 14,4 l
2019 35,0 l 20,8 l 47,8 l 10,8 l 43,2 l 32,6 l 71,0 l 37,0 l 36,2 l 36,2 l 31,4 l 23,4 l
2018 65,0 l 2,6 l 34,2 l 40,2 l 14,8 l 12,0 l 84,4 l 16,0 l 26,2 l 22,0 l 9,2 l 36,4 l
2017 22,4 l 23,8 l 32,2 l 15,2 l 33,2 l 90,8 l 108,2 l 74,2 l 23,6 l 51,2 l 49,0 l 31,8 l
2016 34,8 l 31,2 l 17,4 l 22,2 l 14,8 l 50,0 l 77,8 l 34,6 l 10,6 l 46,8 l 31,6 l 31,0 l
2015 58,6 l 8,2 l 28,4 l 12,2 l 14,2 l 10,8 l 44,2 l 23,4 l 39,6 l 39,2 l 45,0 l 30,5 l
2014 19,8 l 7,6 l 16,8 l 30,8 l 59,4 l 31,0 l 61,2 l 35,4 l 11,4 l 26,6 l 4,0 l 29,6 l
2013 35,2 l 22,6 l 10,8 l 20,2 l 60,6 l 47,4 l 27,4 l 28,0 l 47,6 l 31,4 l 31,6 l 23,2 l
2012 54,0 l 30,8 l 11,4 l 26,6 l 32,0 l 55,2 l 94,0 l 48,0 l 19,2 l 31,8 l 37,0 l 26,8 l
2011 52,0 l 28,2 l 23,0 l 20,0 l 21,8 l 114,0 l 173,4 l 53,8 l 67,0 l 30,2 l 4,2 l 68,4 l
2010 0,6 l 10,8 l 44,6 l 22,4 l 81,4 l 9,8 l 61,0 l 100,2 l 138,8 l 11,0 l 82,4 l 19,0 l
2009 14,4 l 35,4 l 41,0 l 2,8 l 83,8 l 69,2 l 63,0 l 35,6 l 24,4 l 55,4 l 47,2 l 41,0 l
2008 77,8 l 13,4 l 68,0 l 49,8 l 7,2 l 20,2 l 44,0 l 44,4 l 37,0 l 0,0 l 54,4 l 21,6 l
2007 75,8 l 31,8 l 43,6 l 1,6 l 82,2 l 67,3 l 93,1 l 71,4 l 72,6 l 6,8 l 44,4 l 25,6 l

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
Ø Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -20cm
(Boden)
2025 39 cb 3 cb 136 cb149 cb51 cb200 cb
2024 21 cb14 cb59 cb55 cb11 cb142 cb
2023 20 cb13 cb62 cb52 cb11 cb127 cb
2022 35 cb13 cb166 cb90 cb14 cb200 cb
2021 17 cb12 cb 28 cb61 cb11 cb200 cb
2020 36 cb11 cb109 cb81 cb10 cb200 cb
2019 20 cb9 cb101 cb65 cb9 cb193 cb
2018 91 cb 3 cb 200 cb40 cb 5 cb125 cb
2017 43 cb 18 cb128 cb63 cb18 cb159 cb
2016 40 cb10 cb 200 cb 35 cb10 cb 119 cb

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
Ø Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -40cm
(Boden)
2025 23 cb 3 cb 57 cb71 cb24 cb156 cb
2024 19 cb 15 cb31 cb34 cb13 cb58 cb
2023 17 cb 15 cb24 cb26 cb14 cb42 cb
2022 23 cb 15 cb 84 cb55 cb20 cb152 cb
2021 16 cb14 cb 20 cb31 cb12 cb76 cb
2020 19 cb12 cb46 cb59 cb12 cb 180 cb
2019 15 cb12 cb27 cb30 cb10 cb64 cb
2018 15 cb 12 cb29 cb27 cb9 cb57 cb
2017 16 cb9 cb60 cb27 cb 7 cb77 cb
2016 12 cb6 cb33 cb 19 cb9 cb 37 cb

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
Ø Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -60cm
(Boden)
2025 15 cb3 cb 24 cb34 cb17 cb67 cb
2024 13 cb 11 cb18 cb19 cb7 cb29 cb
2023 11 cb9 cb16 cb19 cb10 cb26 cb
2022 14 cb9 cb31 cb 41 cb 17 cb60 cb
2021 10 cb9 cb 14 cb17 cb6 cb29 cb
2020 11 cb8 cb22 cb31 cb 5 cb45 cb
2019 10 cb7 cb19 cb18 cb9 cb29 cb
2018 10 cb8 cb16 cb 15 cb 5 cb26 cb
2017 14 cb8 cb 39 cb18 cb6 cb44 cb
2016 10 cb6 cb18 cb18 cb11 cb 21 cb

 

  Frühjahr (Jan-Mai) Sommer (Mai-Sep)
  Ø Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
Ø Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
Bodenfeuchtigkeit -100cm
(Boden)
2025 18 cb 13 cb 29 cb17 cb14 cb20 cb
2024 16 cb14 cb20 cb19 cb15 cb22 cb
2023 19 cb17 cb27 cb21 cb17 cb24 cb
2022 19 cb 18 cb22 cb 23 cb 20 cb 27 cb
2021 18 cb17 cb19 cb19 cb17 cb23 cb
2020 17 cb15 cb19 cb22 cb18 cb 27 cb
2019 18 cb15 cb25 cb19 cb17 cb22 cb
2018 11 cb 9 cb 15 cb15 cb 9 cb20 cb
2017 14 cb12 cb17 cb15 cb11 cb18 cb
2016 13 cb11 cb 15 cb 14 cb12 cb 16 cb