Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 13,3 °C | 13,8 °C | 14,1 °C | 13,6 °C | 13,3 °C | 8,8 °C | 00:00 | 14,2 °C | 15:31 |
+20cm | 13,3 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 13,9 °C | 13,3 °C | 10,0 °C | 00:00 | 14,4 °C | 14:41 |
-20cm | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 11,7 °C | 05:47 | 12,2 °C | 00:00 |
-40cm | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 12,2 °C | 03:45 | 12,8 °C | 00:00 |
-60cm | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 00:00 | 12,8 °C | 00:00 |
-100cm | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 09:19 | 13,9 °C | 00:00 |
Taupunkt | 11,4 °C | 11,7 °C | 12,5 °C | 12,3 °C | 12,2 °C | 8,1 °C | 00:03 | 12,5 °C | 13:07 |
Belastung | leichte Wärmebelastung / 12,2 °C | ||||||||
Sonne | es schien 7 Minuten die Sonne | ||||||||
Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 299 m | ||||||||
Sichtweite | 6-10 km | ||||||||
Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 00:00 | 21 cb | 00:00 |
-40cm | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 22 cb | 23 cb | 22 cb | 03:45 | 23 cb | 00:00 |
-60cm | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:00 | 17 cb | 00:00 |
-100cm | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:00 | 17 cb | 00:00 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1019,4 hPa | 1019,6 hPa | 1019,6 hPa | 1020,0 hPa | 1020,3 hPa | 1019,3 hPa | 16:49 | 1023,1 hPa | 00:05 |
Änderung 1h | 2,8 hPa (21.07.2025) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 23,1 hPa (04.10.2025) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 88 % | 87 % | 90 % | 92 % | 93 % | 87 % | 16:01 | 97 % | 09:27 |
+20cm | 84 % | 83 % | 82 % | 84 % | 85 % | 82 % | 15:19 | 88 % | 00:00 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 1 Bft | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 2,0 Bft | 1,0 Bft | S | 2 Bft Bft | 10:16 |
2,2 km/h | 2,2 km/h | 4,0 km/h | 6,5 km/h | 5,0 km/h | 1,0 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 2 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | SW | 4 Bft Bft | 10:58 |
7,2 km/h | 7,2 km/h | 7,2 km/h | 12,1 km/h | 7,2 km/h | 24,1 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 10:02 | 15 lf | 00:00 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² |
letzter Regen |
16.10.2025 09:48 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
Trockenheit |
7 Stunden, 31 Minuten (Aktuell) |
||||||||
Trockenheit |
18 Tage, 14 Stunden, 32 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
max. Regen |
17,2 l/m² (10.09.2025) in der Stunde |