|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 1,7 °C | 1,7 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | 02:11 | 2,2 °C | 00:02 |
| +20cm | 1,2 °C | 1,0 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 1,4 °C | 0,9 °C | 02:21 | 1,8 °C | 00:02 |
| -20cm | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 00:05 | 4,4 °C | 00:02 |
| -40cm | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 00:02 | 3,9 °C | 00:02 |
| -60cm | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 00:02 | 3,9 °C | 00:02 |
| -100cm | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 00:02 | 3,9 °C | 00:02 |
| Grünland | 116,7 |
(max. Wachstum bei Pflanzen >200) |
|||||||
| Taupunkt | -0,4 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | -0,4 °C | -0,1 °C | -0,5 °C | 02:11 | 0,1 °C | 02:40 |
| Belastung | leichter Kältestress / 0,9 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 0 Minuten die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | dunkel (dunkel - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 321 m | ||||||||
| Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 18 cb | 18 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:02 | 18 cb | 00:04 |
| -40cm | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:02 | 17 cb | 00:02 |
| -60cm | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 00:02 | 12 cb | 00:02 |
| -100cm | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 00:02 | 12 cb | 00:02 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1017,4 hPa | 1017,6 hPa | 1017,7 hPa | 1017,9 hPa | 1018,3 hPa | 1017,3 hPa | 04:08 | 1018,7 hPa | 00:02 |
| Änderung 1h | 1,8 hPa (13.02.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 00:02 | 86 % | 02:15 |
| +20cm | 78 % | 79 % | 76 % | 74 % | 74 % | 72 % | 00:02 | 81 % | 04:44 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | O | 1 Bft Bft | 00:09 |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | O | 1 Bft Bft | 00:05 |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 4,8 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 00:02 | 15 lf | 00:02 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| letzter Regen |
26.02.2026 08:26 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
11 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
11 Tage, 20 Stunden, 48 Minuten (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
11 Tage, 15 Stunden, 37 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
1,6 l/m² (12.02.2026) in der Stunde |
||||||||