|
Temperaturen |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 14,4 °C | 12,2 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | 7,2 °C | 06:17 | 14,4 °C | 13:18 |
| +20cm | 18,2 °C | 14,8 °C | 17,7 °C | 16,8 °C | 14,6 °C | 6,8 °C | 07:11 | 18,8 °C | 11:35 |
| -20cm | 6,1 °C | 6,1 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 00:26 | 6,1 °C | 00:00 |
| -40cm | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,0 °C | 00:00 | 5,6 °C | 01:01 |
| -60cm | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 00:00 | 4,4 °C | 00:00 |
| -100cm | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 00:00 | 4,4 °C | 00:00 |
| Grünland | 135,9 |
(max. Wachstum bei Pflanzen >200) |
|||||||
| Taupunkt | 4,9 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 4,4 °C | 13:49 | 8,1 °C | 00:03 |
| Belastung | keine Belastung / 9,6 °C | ||||||||
| Sonne | es schien 4:45 Stunden die Sonne | ||||||||
| Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
| Bewölkung | sonnig (sonnig - letzte Stunde) | ||||||||
| Wolkenhöhe | 1455 m | ||||||||
| Sichtweite | 11-15 km | ||||||||
| Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² | ||||||||
|
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| -20cm | 19 cb | 19 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 00:00 | 19 cb | 00:01 |
| -40cm | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:00 | 17 cb | 00:00 |
| -60cm | 12 cb | 13 cb | 13 cb | 12 cb | 13 cb | 12 cb | 00:00 | 13 cb | 00:01 |
| -100cm | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 00:00 | 12 cb | 00:00 |
|
Luftdruck |
|||||||||
| Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| Luftdruck | 1021,3 hPa | 1021,7 hPa | 1022,1 hPa | 1022,1 hPa | 1021,7 hPa | 1014,4 hPa | 00:00 | 1022,6 hPa | 10:39 |
| Änderung 1h | 1,8 hPa (13.02.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
| Änderung 24h | 19,0 hPa (01.01.2026) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
|
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +200cm | 53 % | 62 % | 63 % | 66 % | 73 % | 51 % | 13:49 | 85 % | 02:18 |
| +20cm | 46 % | 53 % | 49 % | 56 % | 63 % | 44 % | 13:49 | 83 % | 07:29 |
|
Wind |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
| +300cm | 2 Bft | 1,0 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 1,0 Bft | SW | 3 Bft Bft | 13:20 |
| 6,3 km/h | 3,4 km/h | 6,6 km/h | 7,9 km/h | 4,1 km/h | 8,7 km/h | |||
|
Windboe |
||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
| +300cm | 2 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 3,0 Bft | 2,0 Bft | SW | 4 Bft Bft | 00:21 |
| 12,1 km/h | 9,7 km/h | 9,7 km/h | 14,5 km/h | 7,2 km/h | 24,1 km/h | |||
|
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
| Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
| +30cm | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 00:00 | 15 lf | 01:13 |
| Regen | |||||||||
| Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
| +50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| letzter Regen |
26.02.2026 08:26 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
| kein Regen |
14 Tag(e) |
||||||||
| Trockenheit |
14 Tage, 5 Stunden, 23 Minuten (Aktuell) |
||||||||
| Trockenheit |
13 Tage, 15 Stunden, 35 Minuten (Aktuelles Jahr) |
||||||||
| max. Regen |
1,6 l/m² (12.02.2026) in der Stunde |
||||||||