Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 25,2 °C | 26,6 °C | 27,0 °C | 27,5 °C | 26,7 °C | 6,9 °C | 04:52 | 27,6 °C | 16:22 |
+20cm | 23,9 °C | 24,4 °C | 25,0 °C | 25,0 °C | 24,4 °C | 7,8 °C | 03:48 | 25,0 °C | 15:01 |
-20cm | 19,4 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 16,1 °C | 07:16 | 19,4 °C | 18:32 |
-40cm | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 16,7 °C | 08:05 | 18,3 °C | 00:01 |
-60cm | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 00:01 | 16,1 °C | 00:01 |
-100cm | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 00:01 | 15,0 °C | 00:01 |
Taupunkt | 10,2 °C | 9,4 °C | 9,3 °C | 9,8 °C | 10,0 °C | 3,3 °C | 03:06 | 11,7 °C | 08:32 |
Grünland | 204,6 |
(max. Wachstum bei Pflanzen >200, max. Wachstum bei Bäume >600) |
|||||||
Kältesumme | 54,2 |
(<100 zu warm, 100-200 normaler, 200-299 kalter, 300-399 strenger, >400 sehr strenger Winter) |
|||||||
Wärmesumme | 101,5 |
708,6 / 2747,5 (2024) / 2541,8 (2023) |
|||||||
Belastung | mäßige Wärmebelastung / 16,4 °C | ||||||||
letzter Frost | 06.05.2025, 07:13 Uhr | ||||||||
Dauer Frost | 03.12.2023 12:08 ~ 06.12.2023 00:01 2T 11h 53m | ||||||||
Frost | 2 Tage, 8 Stunden, 55 Minuten (längste Zeit im Jahr) | ||||||||
Sonne | es schien 10:37 Stunden die Sonne | ||||||||
Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 2300 m | ||||||||
Sichtweite | 6-10 km | ||||||||
Eiswarnung | Nein | ||||||||
Schneefall | 2950 m | ||||||||
Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 176 cb | 175 cb | 174 cb | 174 cb | 172 cb | 171 cb | 10:23 | 179 cb | 00:15 |
-40cm | 76 cb | 76 cb | 76 cb | 75 cb | 76 cb | 74 cb | 00:04 | 77 cb | 18:29 |
-60cm | 33 cb | 17 cb | 18 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:01 | 18 cb | 00:05 |
-100cm | 33 cb | 33 cb | 33 cb | 32 cb | 32 cb | 32 cb | 00:01 | 33 cb | 16:09 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1024,8 hPa | 1025,1 hPa | 1025,4 hPa | 1025,6 hPa | 1026,1 hPa | 1024,8 hPa | 18:46 | 1027,7 hPa | 11:01 |
Änderung 1h | 2,9 hPa (09.01.2025) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 19,6 hPa (05.01.2025) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 39 % | 34 % | 33 % | 33 % | 35 % | 31 % | 11:56 | 88 % | 07:46 |
+20cm | 43 % | 39 % | 39 % | 38 % | 40 % | 34 % | 11:56 | 89 % | 06:40 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 2 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 3,0 Bft | 2,0 Bft | NO | 3 Bft Bft | 11:09 |
6,3 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 13,5 km/h | 9,0 km/h | 15,4 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 2 Bft | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 4,0 Bft | 4,0 Bft | O-NO | 5 Bft Bft | 13:28 |
12,1 km/h | 12,1 km/h | 12,1 km/h | 21,7 km/h | 21,7 km/h | 31,4 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 3 lf | 3 lf | 3 lf | 3 lf | 3 lf | 2 lf | 07:09 | 15 lf | 02:18 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 3,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
letzter Regen |
11.06.2025 04:01 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
2 Tag(e) |
||||||||
max. Regen |
5,6 l/m² (18.04.2025) in der Stunde |
||||||||
Trockenheit |
2 Tage, 14 Stunden, 57 Minuten / 18 Tage, 14 Stunden, 32 Minuten (längste Zeit im Jahr) |