Stand: 17.10.2025 - 04:30 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 15,4 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 14,8 | 13,8 | 15,6 | ||||||||
akt. | 14,7 | 16,9 | 14,3 | 13,7 | 12,8 | 13,8 | 14,2 | 10,4 | ||||||||
Diff. | -0,7 | 1,7 | -1,1 | -2,0 | -2,8 | -1,0 | 0,4 | -5,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,9 | 8,8 | 7,8 | 5,9 | 6,1 | ||||||||
akt. | 11,8 | 13,2 | 11,7 | 6,0 | 5,5 | 7,8 | 8,8 | 10,4 | ||||||||
Diff. | 6,0 | 7,3 | 5,6 | -0,9 | -3,3 | 0,0 | 2,9 | 4,3 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 11,3 | 12,4 | 11,0 | 9,7 | 10,7 | ||||||||
akt. | 13,2 | 14,2 | 12,9 | 10,3 | 9,3 | 10,6 | 11,5 | 10,4 | ||||||||
Diff. | 2,6 | 3,8 | 2,4 | -1,0 | -3,1 | -0,4 | 1,8 | -0,3 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 12,5 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 11,6 | 11,4 | ||||||||
akt. | 13,0 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | ||||||||
Diff. | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | 0,8 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 33,8 | 33,3 | 33,3 | 33,2 | 33,0 | 32,7 | 32,7 | 31,8 | ||||||||
akt. | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
Diff. | -11,8 | -12,3 | -12,3 | -12,2 | -11,0 | -11,7 | -11,7 | -10,8 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | ||||||||
akt. | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Diff. | 0,0 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -0,6 | -0,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||||||||
akt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Diff. | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 0,3 | -1,2 | -1,5 | -1,8 | -2,3 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | ||||||||
akt. | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||||
Diff. | 1,7 | 0,5 | 0,7 | -0,5 | -0,8 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |