Stand: 13.06.2025 - 17:16 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 26,4 | 25,6 | 26,9 | 26,7 | 26,9 | 26,8 | 27,4 | 24,5 | ||||||||
akt. | 23,9 | 24,1 | 22,1 | 20,3 | 20,6 | 22,0 | 26,7 | 10,8 | ||||||||
Diff. | -2,5 | -1,5 | -4,8 | -6,4 | -6,3 | -4,8 | -0,7 | -13,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 12,3 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,3 | 12,6 | 12,1 | ||||||||
akt. | 12,5 | 13,1 | 12,3 | 10,3 | 9,4 | 10,8 | 6,6 | 10,8 | ||||||||
Diff. | 0,2 | 0,9 | 1,3 | -0,7 | -2,6 | -2,5 | -6,0 | -1,3 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 19,3 | 18,7 | 19,5 | 19,3 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 17,8 | ||||||||
akt. | 17,8 | 18,2 | 16,0 | 15,1 | 15,0 | 15,8 | 16,8 | 10,8 | ||||||||
Diff. | -1,5 | -0,5 | -3,5 | -4,2 | -4,9 | -4,2 | -3,1 | -7,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,2 | ||||||||
akt. | 18,7 | 18,5 | 18,0 | 17,3 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 18,3 | ||||||||
Diff. | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2,2 | -2,9 | -3,2 | -3,3 | -1,9 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 77,0 | 80,2 | 83,2 | 86,5 | 89,5 | 84,3 | 87,0 | 90,3 | ||||||||
akt. | 145 | 150 | 153 | 158 | 162 | 166 | 171 | 175 | ||||||||
Diff. | 68,0 | 69,8 | 69,8 | 71,5 | 72,5 | 81,7 | 84,0 | 84,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 3,8 | 1,5 | 0,9 | ||||||||
akt. | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Diff. | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | -3,4 | -1,5 | -0,9 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 7,5 | 6,7 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
akt. | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | ||||||||
Diff. | -3,5 | -1,7 | -4,8 | -4,3 | -8,3 | -2,7 | 4,0 | -7,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | ||||||||
akt. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||
Diff. | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | -0,2 | -1,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |