Update Server am 13.06.2025 um 18:44 Uhr

  13.06.2025
Freitag
12.06.2025
Donnerstag
11.06.2025
Mittwoch
10.06.2025
Dienstag
09.06.2025
Montag
08.06.2025
Sonntag
07.06.2025
Samstag
 Temp. Luft Ø 17,1 °C  16,8 °C 15,8 °C 15,0 °C 15,1 °C 16,0 °C 18,2 °C
 Temp. Luft max. 27,6 °C 26,7 °C 22,0 °C 20,6 °C 20,3 °C 22,1 °C 24,1 °C
 Temp. Luft min. 6,9 °C 6,6 °C 10,8 °C 9,4 °C 10,3 °C 12,3 °C 13,1 °C
 Temp. Boden Ø 16,4 °C 16,0 °C 15,9 °C 15,0 °C 14,7 °C 16,1 °C 18,1 °C
 Temp. Boden max. 25,0 °C 23,9 °C 21,7 °C 20,6 °C 19,4 °C 21,7 °C 23,9 °C
 Temp. Boden min. 7,8 °C 6,7 °C 11,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 12,8 °C 13,3 °C
 Feuchtigkeit Ø 57 %  60 % 75 % 77 % 70 % 79 % 77 %
 Feuchtigkeit max. 88 % 92 % 94 % 92 % 88 % 93 % 89 %
 Feuchtigkeit min. 31 % 35 % 47 % 54 % 47 % 56 % 57 %
 Luftdruck Ø 1026,3 hPa  1022,5 hPa 1016,0 hPa 1014,1 hPa 1018,2 hPa 1006,3 hPa 1007,0 hPa
 Luftdruck max. 1027,7 hPa 1025,0 hPa 1020,8 hPa 1020,7 hPa 1021,0 hPa 1012,1 hPa 1009,4 hPa
 Luftdruck min. 1025,0 hPa 1020,8 hPa 1009,3 hPa 1008,7 hPa 1012,2 hPa 1002,9 hPa 1004,6 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 0,4 l/m² 3,6 l/m² 0,0 l/m² 0,8 l/m² 1,2 l/m²
 Wind 3 Bft   2 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft
15,4 km/h  9,2 km/h 12,9 km/h 17,0 km/h 14,6 km/h 19,3 km/h 12,8 km/h
 Windböen 5 Bft   4 Bft   5 Bft   6 Bft   5 Bft   7 Bft   4 Bft
31,4 km/h  21,7 km/h 33,8 km/h 41,0 km/h 31,4 km/h 50,7 km/h 26,6 km/h

 Windrichtung Ø

68 ° 270 ° 248 ° 90 ° 248 ° 112 ° 112 °
 Sonnenzeit 10:30 Stunden 10:36 Stunden 4:18 Stunden 0:58 Stunden 5:23 Stunden 3:46 Stunden 4:53 Stunden